
Guarantee
Cruise Itinerary
DAY | PORT | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
Sun | Cochin | - | 18:00 hrs |
Mon | Colombo, Sri Lanka | 14:00 hrs | - |
Tue | Colombo, Sri Lanka | - | 15:00 hrs |
Wed | Cochin | 11:00 hrs | - |
Sailing Dates | |||
Dec 06, 13, 20 & 27, 2009 Jan 03, 10, 17, 24 & 31, 2010 Feb 07, 14, 21 & 28, 2010 Mar 07, 14, 21 & 28, 2010 Apr 04, 11, 18 & 25, 2010 |
- Cabin accommodation in the category booked
- Full board
- Gala evening and shows
- Entrainment on board
- Port Charges
- Swimming pool & fitness center
- Beverages of any types
- Shore excursions
- Gratuities
- Personal Expenses
- Fuel Surcharge
- Everything not specified into "The cruise rate includes" section
Cruise Rates
Note : Rates are Per Person Per Night | ||
17/01/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
24/01/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
31/01/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
07/02/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
14/02/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR50,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR46,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR36,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR34,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR31,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR31,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR31,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR28,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR27,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR25,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR23,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR21,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR20,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR20,550 |
21/02/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
28/02/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
07/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
14/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
21/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
28/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
04/04/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
11/04/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
18/04/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
25/04/10 | ||
Code | Room Type | Price |
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
TRAVEL INDUSTRY RATES (TIR)
CABIN TYPE | DECK LEVEL | RATES |
---|---|---|
INSIDE STATE ROOM | BAHIA/ADRIA/MARINA/PROMENADE | INR 2500 PPPN* |
OUTSIDE STATE ROOM | BAHIA/ADRIA/MARINA/PROMENADE | INR 3000 PPPN* |
*PPPN- PER PERSON PER NIGHT |
- Agent has to submit their Company letter with all passport details and business card.
- Only 1 cabin allotted per business card and subject to availability/approval.
- Taxes – INR 700 PPPN will apply as per normal.
- Entertainment on board
- TIR are not applicable during peak season time (Christmas, New Year & Valentine's Day).
- Cabin confirmation for TIR requests will come in only 10 days prior to departure.
Addons
PORT | DESCRIPTION | CODE | DAY | RATE ADULT (INR) | RATE CHILD (INR) | APPROX. DURATION |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombo | COLOMBO CONTRASTS (with dinner) | COL - 01 | MON | 3400 | 2050 | 7hrs |
Colombo | COLOMBO DELIGHT | COL - 02 | MON | 1600 | 1000 | 5.5hrs |
Colombo | THE TREASURE HUNT | COL - 03 | MON | 950 | 600 | 4hrs |
Colombo | THE LAST KINGDOM (KANDY) double room | COL - 06 | OverNight | 6150 | - | 2days |
Colombo | THE LAST KINGDOM (KANDY) single supplement | COL - 06S | OverNight | 1000 | - | 2days |
Colombo | THE LAST KINGDOM (KANDY) 3rd bed adult | COL - 06TA | OverNight | 5550 | - | 2days |
Colombo | THE LAST KINGDOM (KANDY) 3rd bed child | COL - 06TC | OverNight | - | 4300 | 2days |
Colombo | TEA & SHOPPING TOUR | COL - 04 | TUES | 1150 | 750 | 5hrs |
Colombo | THE ELEPHANT OF PINNAWELA & KELANIYA TEMPLE | COL - 05 | TUES | 3150 | 1850 | 8hrs |
Colombo | TEE OFF IN STYLE | COL - 07 | TUES | 4600 | 2650 | - |
Colombo | WHITEWATER RAFTING | COL - 08 | TUES | 4000 | 2300 | 8.5hrs |
Colombo | MULTI CULTURAL TOUR | COL - 09 | TUES | 1450 | 900 | 4hrs |
Colombo | HORSE RIDING (transfer to the Horse Riding School) | COL - 10 | TUES | 1250 | 750 | 3hrs |
Colombo | WATER SPORTS | COL - 11 | TUES | 3800 | 2250 | 6hrs |
- Prices in INR per person Adult or Child.
- Children: 3 - 12 years.
- Shore excursions prices are subject to change. These changes may occur due to unexpected increases in the cost of transportation, land arrangements and/or major currency fluctuations.
- We reserve the right to vary INR rates due to FX fluctuations