
Guarantee
Cruise Itinerary
DAY | PORT | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
Wed | Cochin | - | 17:30 hrs |
Thu | Kuda Bandos, Maldives | 17:00 hrs | - |
Fri | Kuda Bandos, Maldives | - | 15:00 hrs |
Sat | Cochin | 15:00 hrs | - |
Sailing Dates | |||
Dec 02, 09, 16, 23 & 30, 2009 Jan 06, 13, 20 & 27, 2010 Feb 03, 10, 17 & 24, 2010 Mar 03, 10, 17, 24 & 31, 2010 Apr 07, 14 & 21, 2010 |
- Cabin accommodation in the category booked
- Full board
- Gala evening and shows
- Entertainment on board
- Port Charges
- Swimming pool & fitness center
- Beverages of any types
- Shore excursions
- Gratuities
- Personal Expenses
- Fuel Surcharge
- Everything not specified into "The cruise rate includes" section
Cruise Rates
Note : Rates are Per Person Per Night |
23/12/09 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR53,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR49,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR39,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR37,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR34,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR34,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR34,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR31,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR30,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR28,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR26,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR24,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR23,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR23,550 |
30/12/09 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR54,750 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR51,450 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR41,250 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR38,550 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR35,850 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR35,850 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR35,850 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR33,150 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR31,800 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR30,450 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR27,750 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR26,400 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR25,050 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR25,050 |
13/01/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
20/01/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
27/01/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
03/02/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
10/02/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
17/02/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
24/02/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
03/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
10/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
17/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
24/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
31/03/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
07/04/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
14/04/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
21/04/10 | ||
Code | Room Type | Price |
---|---|---|
SR | ROYAL SUITE | INR47,250 |
SJ | JUNIOR SUITE | INR43,950 |
XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR33,750 |
XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR31,050 |
XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR28,350 |
XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR28,350 |
XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR25,650 |
XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR24,300 |
IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR22,950 |
ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR20,250 |
IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR18,900 |
IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR17,550 |
TRAVEL INDUSTRY RATES (TIR)
CABIN TYPE | DECK LEVEL | RATES |
---|---|---|
INSIDE STATE ROOM | BAHIA/ADRIA/MARINA/PROMENADE | INR 2500 PPPN* |
OUTSIDE STATE ROOM | BAHIA/ADRIA/MARINA/PROMENADE | INR 3000 PPPN* |
*PPPN - PER PERSON PER NIGHT |
- Agent has to submit their Company letter with all passport details and business card.
- Only 1 cabin allotted per business card and subject to availability/approval.
- Taxes – INR 700 PPPN will apply as per normal.
- Entertainment on board
- TIR are not applicable during peak season time (Christmas, New Year & Valentine's Day).
- Cabin confirmation for TIR requests will come in only 10 days prior to departure.
Addons
PORT | DESCRIPTION | CODE | DAY | RATE ADULT (INR) | RATE CHILD (INR) | APPROX. DURATION |
---|---|---|---|---|---|---|
Maldives | Male' by Night | MDV - 01 | THU | 1600 | 950 | 3hrs |
Maldives | Night Fishing | MDV - 02 | THU | 2250 | 1150 | 2hrs |
Maldives | Conrad Resort & Underwater Lunch | MDV - 09 | FRI | 47500 | - | 4hrs |
Maldives | Chaaya Island Dhonveli by Day | MDV - 10 | FRI | 2200 | 1250 | 4hrs |
Maldives | Bandos Island by Day | MDV - 11 | FRI | 2200 | 1250 | 4hrs |
Maldives | Paradise Island by Day | MDV - 12 | FRI | 2200 | 1250 | 4hrs |
Maldives | Scenic Sea Plane Tour | MDV - 13 | FRI | 4250 | 3500 | 2hrs |
Maldives | Traditional Maldivian Island Tour | MDV - 15 | FRI | 2250 | 1350 | 4hrs |
Maldives | Male' & Shopping | MDV - 16 | FRI | 1250 | 800 | 2.5hrs |
Maldives | Fun Island Resort (with lunch) | MDV - 17 | FRI | 8000 | 4000 | 5.5hrs |
- Prices in INR per person Adult or Child.
- Children: 3 - 12 years.
- Shore excursions prices are subject to change. These changes may occur due to unexpected increases in the cost of transportation, land arrangements and/or major currency fluctuations.
- We reserve the right to vary INR rates due to FX fluctuations