Best Prices
Guarantee
Guarantee
Cruise Itinerary
| DAY | PORT | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| Sat | Cochin | - | 20:00 hrs |
| At Sea | - | - | |
| Sun | Kuda Bandos, Maldives | - | 13:00 hrs |
| Sailing Dates | |||
|
Dec 05, 12, 19 & 26, 2009 Jan 02, 09, 16, 23 & 30, 2010 Feb 06, 13, 20 & 27, 2010 Mar 06, 13, 20 & 27, 2010 Apr 03, 10, 17 & 24, 2010 |
|||
The Cruise Rate Includes
- Cabin accommodation in the category booked
- Full board
- Gala evening and shows
- Entrainment on board
- Port Charges
- Swimming pool & fitness center
Important: The Cruise Rate does not Includes
- Beverages of any types
- Shore excursions
- Gratuities
- Personal Expenses
- Fuel Surcharge
- Everything not specified into "The cruise rate includes" section
Cruise Rates
| Note : Rates are Per Person Per Night |
| 16/01/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 23/01/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 30/01/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 06/02/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 13/02/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 20/02/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 27/02/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 06/03/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 13/03/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 20/03/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 27/03/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 03/04/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 17/04/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| 24/04/10 | ||
| Code | Room Type | Price |
|---|---|---|
| SR | ROYAL SUITE | INR15,750 |
| SJ | JUNIOR SUITE | INR14,650 |
| XF | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR11,250 |
| XE | DELUXE OUTSIDE STATEROOM | INR10,350 |
| XEO | DELUXE OUTSIDE (OBSTRUCTED VIEW) | INR 9,450 |
| XD | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XC | PREMIUM OUTSIDE STATEROOM | INR 9,450 |
| XB | SUPERIOR OUTSIDE STATEROOM | INR 8,550 |
| XA | STANDARD OUTSIDE STATEROOM | INR 8,100 |
| IE | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 7,650 |
| ID | PREMIUM INSIDE STATEROOM | INR 6,750 |
| IC | SUPERIOR INSIDE STATEROOM | INR 6,300 |
| IB | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
| IA | STANDARD INSIDE STATEROOM | INR 5,850 |
TRAVEL INDUSTRY RATES (TIR)
| CABIN TYPE | DECK LEVEL | RATES |
|---|---|---|
| INSIDE STATE ROOM | BAHIA/ADRIA/MARINA/PROMENADE | INR 2500 PPPN* |
| OUTSIDE STATE ROOM | BAHIA/ADRIA/MARINA/PROMENADE | INR 3000 PPPN* |
| *PPPN- PER PERSON PER NIGHT | ||
- Agent has to submit their Company letter with all passport details and business card.
- Only 1 cabin allotted per business card and subject to availability/approval.
- Taxes – INR 700 PPPN will apply as per normal.
- Entertainment on board
- TIR are not applicable during peak season time (Christmas, New Year & Valentine's Day).
- Cabin confirmation for TIR requests will come in only 10 days prior to departure.